




Для увеличения изображения наведите курсор на упаковку
Сухой корм Hill's Science Plan для котят, с тунцом
ДОСТУПНЫЕ ВЕСОВКИ 300g, 1.5kg, 7kg
ВОЗРАСТ
Котенок/беременная кошка/кормящая кошка

РЕКОМЕНДОВАНО ВЕТЕРИНАРНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
Сухой корм для котят HILL'S SCIENCE PLAN специально разработан для обеспечения потребностей котят, чтобы они получали лучший старт в жизни и росли в полном соответствии со своим потенциалом. Поддерживает иммунитет и гармоничное развитие котят ДГК из рыбьего жира для правильного развития мозга и зрения Сбалансированный уровень минералов для крепких костей и зубов
Дополнительная информация:
Корм для котят с превосходным вкусом тунца для долгой счастливой жизни. Когда котенок тихонько мурлычет у вас на руках, окружающий мир перестает существовать. Каждый момент, который вы проводите вместе, особенный, поэтому мы стремимся, чтобы таких моментов было больше. С высококачественными ингредиентами и правильными питательными веществами, корм для котят Hill's HILL'S SCIENCE PLAN приготовлен, чтобы предложить вашему котенку питание, которое необходимо для здоровья и счастья на долгие годы. Мы производим корм для котят с использованием ингредиентов высочайшего качества. Наши строгие требования к чистоте и содержанию питательных веществ в составе корма превышают отраслевые стандарты.Вы можете изменить к лучшему жизнь животных из приютов c каждой покупкой HILL'S SCIENCE PLAN
Сухие и влажные корма для кошек Hill's Science Plan разработаны для удовлетворения уникальных потребностей ваших питомцев. Большое разнообразие составов и превосходных вкусов.
Рекомендуется для:
Котята после отъема от матери до 1 года и беременные или кормящие кошки.
Не рекомендуется для:
Долгосрочного кормления взрослых кошек, кроме случаев, когда у кошки повышенные энергетические потребности.

Мы гордимся, что помогли 13 миллионам животных из приютов по всему миру найти постоянный дом.
СОСТАВ: Мука из курицы и индейки, кукуруза, животный жир, мука из тунца, мука из кукурузного глютена, гидролизат белка, семя льна, минералы, сухая пульпа сахарной свеклы, рыбий жир, растительное масло.
Котенок Рекомендации по смешанному кормлению
1-3 месяца | 4-6 месяцев | 7-12 месяцев | |||
Фактический вес котенка кг | Банки 82 г | Сухой рацион, г | Банки 82 г | Сухой рацион, г | Банки 82 г |
0.5 | 1 | 5 | |||
1 | 1 | 25 | 1 | 15 | |
1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 |
2 | 1 | 60 | 1 | 45 | 1 |
2.5 | 1 | 55 | 1 | ||
3 | 1 | 70 | 1 | ||
3.5 | 1 | 80 | 1 | ||
4 | 1 | ||||
4.5 | 1 | ||||
5 | 1 |
Котенок Рекомендации по смешанному кормлению
1-3 месяца | 4-6 месяцев | 7-12 месяцев | |||
Фактический вес котенка кг | Паучи 85 г | Сухой рацион, г | Паучи 85 г | Сухой рацион, г | Паучи 85 г |
0.5 | 1 | 10 | |||
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | |
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | ||
3.5 | 1 | 85 | 1 | ||
4 | 1 | ||||
4.5 | 1 | ||||
5 | 1 |
Котенок
1-3 месяца | 4-6 месяцев | 7-12 месяцев | |
Фактический вес котенка кг | Сухой рацион, г | Сухой рацион, г | Сухой рацион, г |
0.5 | 30 | - | - |
1 | 50 | 40 | - |
1.5 | 70 | 55 | 45 |
2 | 85 | 70 | 55 |
2.5 | - | 85 | 65 |
3 | - | 95 | 75 |
3.5 | - | 105 | 85 |
4 | - | - | 95 |
4.5 | - | - | 105 |
5 | - | - | 110 |
Беременность Рекомендации по смешанному кормлению
Масса тела (кг) | Банки 82 г | Сухой рацион, г |
2 | 1 | 30 |
3 | 1 | 50 |
4 | 1 | 70 |
5 | 1 | 85 |
6 | 1 | 100 |
7 | 1 | 115 |
8 | 1 | 130 |
Беременность Рекомендации по смешанному кормлению
Масса тела (кг) | Паучи 85 г | Сухой рацион, г |
2 | 1 | 35 |
3 | 1 | 55 |
4 | 1 | 75 |
5 | 1 | 90 |
6 | 1 | 105 |
7 | 1 | 125 |
8 | 1 | 140 |
Беременность
Масса тела (кг) | Сухой рацион, г |
2 | 55 |
3 | 75 |
4 | 95 |
5 | 110 |
6 | 125 |
7 | 145 |
8 | 160 |
Период роста от 4 до 6 месяцев
Вес кошки - кг | Количество в день - 82 g Банки | Количество в день - грамм | |
---|---|---|---|
0,5 | 0.5 | + | 10 г |
1 | 1 | + | 15 г |
1,5 | 1 | + | 30 г |
2 | 1 | + | 45 г |
3 | 1 | + | 70 г |
4 | 1 | + | 90 г |
5 | 1 | + | 115 г |
6 | 1 | + | 135 г |
7+ | 1 | + | 22 g / кг |
Период роста от 4 до 6 месяцев
Вес кошки - кг | Количество в день - 85 g Паучи | Количество в день - грамм | |
---|---|---|---|
0,5 | 1 | + | 5 г |
1 | 1 | + | 20 г |
1,5 | 1 | + | 35 г |
2 | 1 | + | 50 г |
3 | 1 | + | 75 г |
4 | 1 | + | 100 г |
5 | 1 | + | 120 г |
6 | 1 | + | 140 г |
7+ | 1 | + | 22 g / кг |
Период роста до 4 месяцев
Вес кошки - кг | Количество в день - 85 g Паучи | Количество в день - грамм | |
---|---|---|---|
0,5 | 1 | + | 10 г |
1 | 1 | + | 30 г |
1,5 | 1 | + | 50 г |
2 | 1 | + | 65 г |
3 | 1 | + | 95 г |
4 | 1 | + | 125 г |
5 | 1 | + | 150 г |
6 | 1 | + | 175 г |
7+ | 1 | + | 27 g / кг |
Период роста от 7 до 12 месяцев и беременность
Вес кошки - кг | Количество в день - 85 g Паучи | Количество в день - грамм | |
---|---|---|---|
0,5 | 0.5 | + | 10 г |
1 | 1 | + | 15 г |
1,5 | 1 | + | 25 г |
2 | 1 | + | 35 г |
3 | 1 | + | 55 г |
4 | 1 | + | 75 г |
5 | 1 | + | 95 г |
6 | 1 | + | 110 г |
7+ | 1 | + | 17 g / кг |
Период роста
Вес кошки - кг | Amount per Day - (grams) - Период роста до 4 месяцев | Amount per Day - (grams) - Период роста от 4 до 6 месяцев | Amount per Day - (grams) - Период роста от 7 до 12 месяцев и беременность |
---|---|---|---|
0.5 | 30 | 25 | 20 |
1 | 50 | 40 | 35 |
1.5 | 70 | 55 | 45 |
2 | 85 | 70 | 55 |
3 | 115 | 95 | 75 |
4 | 140 | 120 | 95 |
5 | 170 | 140 | 110 |
6 | 195 | 160 | 130 |
7 | 215 | 180 | 145 |
7+ | 30 / кг | 25 / кг | 20 / кг |
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Корректируйте количество корма в соответствии с размером вашей кошки для поддержания оптимального веса. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы понять, сколько корма в день нужно вашей кошке. Пробуете этот рацион впервые? В течение 7 дней постепенно увеличивайте содержание нового корма по отношению к прежнему до момента его полного замещения. Обеспечьте питомцу постоянный доступ к свежей воде. Пищевые потребности вашей кошки могут меняться с возрастом. Уточняйте у вашего ветеринарного специалиста, подходит ли текущий состав корма вашему питомцу. Храните открытую упаковку в месте, недоступном для питомцев и детей.

День 1-2

День 3-4

День 5-6

День 7

День 1-2

День 3-4

День 5-6

День 7

День 1-2

День 3-4

День 5-6

День 7
4217 Ккал/кг (422 Ккал/100г)
Нутриент | В рационе2 % |
Влага | 6 % |
Протеин | 37.3 % |
Жир | 24.1 % |
Углеводы | 24.6 % |
Клетчатка | 1.2 % |
Зола | 7.3 % |
Кальций | 1.36 % |
Фосфор | 1.06 % |
Калий | 0.82 % |
Натрий | 0.48 % |
Магний | 0.101 % |
Таурин | 0.2 % |
Витамин А | 8668 IU/kg |
Витамин С | 104 ppm |
Витамин D | 889 IU/kg |
Витамин Е | 363 IU/kg |
Омега-3 жирные кислоты | 31.89 % |
Омега-6 жирные кислоты | 49.25 % |
Бета-каротин | 2.82 ppm |
Ссылки
1Питательное вещество в продукте после удаления влаги. Используется для прямого сравнения питательных профилей продуктов с разным уровнем содержания влаги.
Ideal Balance™
Наслаждайтесь нежным мурлыканьем вашей кошки, которая будет в восторге от питания, дарящее ей удовольствие просто быть кошкой.